14 de Febrero
| Nombre Establecimiento | Sector Económico | Descripción del Sector Económico |
| TORTILLERIA TULIPANES | 31 | Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal |
| MATERIALES PARA CONSTRUCCION | 43 | Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava |
| ABARROTES TULIPANES | 46 | Comercio al por menor en minisupers |
| FARMACIA DUMAVE | 46 | Farmacias sin minisúper |
| POLLERIA LA 14 | 46 | Comercio al por menor de carne de aves |
| TIENDA LA 14 | 46 | Comercio al por menor en minisupers |
| TIENDA YAMI | 46 | Comercio al por menor en minisupers |
| COMPOSTURAS DE ROPA SIN NOMBRE | 81 | Reparación y mantenimiento de otros artículos para el hogar y personales |
Total de manzanas: 12
| Características del entorno urbano | | | | | |
| Nombre del indicador | En todas | En alguna | En ninguna | No especificado | No aplica |
| Recubrimiento de la calle | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Rampa para silla de ruedas | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Paso peatonal | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Banqueta | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Guarnición | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ciclovía | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Ciclocarril | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Alumbrado público | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Letrero con nombre de la calle | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Teléfono público | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Árboles y palmeras | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Semáforo para peatón | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Semáforo auditivo | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Parada de transporte colectivo | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Estación para bibicleta | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Alcantarilla de drenaje pluvial | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Transporte colectivo | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Sin restricción del paso a peatones | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Sin restricción del paso a automóviles | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Puesto semifijo | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Puesto ambulante | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Viviendas | |
| Total de viviendas | 146 |
| Total de viviendas particulares | 146 |
| Viviendas particulares habitadas | 121 |
| Viviendas particulares no habitadas | 16 |
| Características de las viviendas particulares habitadas | |
| Con 3 o más ocupantes por cuarto | 0 |
| Con piso de material diferente de tierra | 120 |
| Con energía eléctrica | 121 |
| Con servicio sanitario | 121 |
| Con drenaje | 121 |
| Población | |
| Población total | 469 |
| Población femenina | 231 |
| Población masculina | 238 |
| Población de 0 a 14 años | 125 |
| Población de 15 a 29 años | 121 |
| Población de 30 a 59 años | 182 |
| Población de 60 años y más | 32 |
| Población con discapacidad | 8 |
error: Content is protected !!