Entidad federativa Veracruz de Ignacio de la Llave (30)
Municipio Chiconamel (30056)
Localidad Chiconamel (300560001)
| Entorno Urbano |
| Manzanas con | En todas las vialidades | En alguna vialidad | En ninguna vialidad | No especificado |
| Recubrimiento de la calle | 14 | 28 | 6 | 0 |
| Rampa para silla de ruedas | 0 | 0 | 48 | 0 |
| Disponibilidad de paso peatonal | 0 | 0 | 48 | 0 |
| Banquetas | 0 | 27 | 21 | 0 |
| Guarnición | 0 | 29 | 19 | 0 |
| Disponibilidad de ciclovía | 0 | 0 | 48 | 0 |
| Disponibilidad de Ciclocarril | 0 | 0 | 48 | 0 |
| Alumbrado público | 0 | 32 | 16 | 0 |
| Disponibilidad de letrero con nombre de la calle | 0 | 0 | 48 | 0 |
| Teléfono público | 0 | 0 | 48 | 0 |
| Árboles o palmeras | 0 | 9 | 39 | 0 |
| Disponibilidad de semáforo auditivo en la manzana | 0 | 0 | 48 | 0 |
| Disponibilidad de parada de transporte colectivo en la manzana | 0 | 0 | 48 | 0 |
| Disponibilidad de estación para bicicleta en la manzana | 0 | 0 | 48 | 0 |
| Disponibilidad de alcantarilla o drenaje pluvial | 0 | 0 | 48 | 0 |
| Disponibilidad de transporte colectivo | 0 | 0 | 48 | 0 |
| Sin acceso de personas | 0 | 0 | 48 | 0 |
| Sin acceso de automóviles | 0 | 0 | 48 | 0 |
| Puesto semifijo | 0 | 2 | 46 | 0 |
| Puesto ambulante | 0 | 0 | 48 | 0 |
| Características de las viviendas |
| Viviendas | Total |
| Total de viviendas | 531 |
| Total de viviendas particulares | 531 |
| Total de viviendas particulares habitadas | 439 |
| Viviendas particulares no habitadas | 92 |
| Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.31 |
| Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas | 0.92 |
| Viviendas particulares habitadas con 3 o más ocupantes por cuarto | 11 |
| Viviendas particulares habitadas con piso de material diferente de tierra | 407 |
| Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica | 433 |
| Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o sanitario | 175 |
| Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje | 233 |
| Características de la población |
| Población | Total |
| Población total | 1,451 |
| Población femenina | 779 |
| Población masculina | 672 |
| Población de 0 a 14 años | 330 |
| Población de 15 a 29 años | 260 |
| Población de 30 a 59 años | 493 |
| Población de 60 años y más | 368 |
| Población con discapacidad | 108 |
| Grado promedio de escolaridad | 6.57 |
| Grado promedio de escolaridad de la población femenina | 6.38 |
| Grado promedio de escolaridad de la población masculina | 6.8 |