Longitud 98°31’21.903 W, Latitud 20°02’04.242 N, Altitud 2,544 metros sobre el nivel del mar
| Transporte público | |
| Transporte público: | Sí |
| Autobús o camión: | Sí |
| Micro, combi o taxi colectivo: | Sí |
| Camión de redilas o troca: | No |
| Taxi libre o de sitio: | No |
| Bicitaxi o mototaxi: | No |
| Barco, panga o lancha colectiva: | No |
| Autobús o camión directo a la cabecera municipal: | No |
| Micro, combi o taxi colectivo directo a la cabecera municipal: | Sí |
| Camión de redilas o troca directo a la cabecera municipal: | * |
| Taxi libre o sitio directo a la cabecera municipal: | * |
| Bicitaxi o mototaxi directo a la cabecera municipal: | * |
| Barco, panga o lancha colectiva directo a la cabecera municipal: | * |
| Transporte público principal a la cabecera municipal: | Micro, combi o taxi colectivo |
| Frecuencia de salidas del transporte a la cabecera municipal: | De 6 a 14 veces |
| Tiempo de traslado a la cabecera municipal (minutos): | 20 |
| * No disponible | |
| Agua entubada | |
| Abastecimiento de agua entubada: | Una red de tuberías |
| Cobertura de agua entubada: | Aproximadamente la mitad |
| Fuente de abastecimiento de agua entubada: | Pozo |
| Fuente de abastecimiento de agua entubada (otra fuente) – Clave: | * |
| * No disponible | |
| Saneamiento | |
| > Drenaje | |
| Disponibilidad de red pública de drenaje en la localidad: | No |
| Cobertura del drenaje público: | * |
| Destino del drenaje: | * |
| Destino del drenaje (otro) – Clave: | * |
| > Servicio público de limpia | |
| Limpieza de áreas públicas: | No |
| Recolección de basura domiciliaria: | Sí |
| Destino de la basura: | Centro de transferencia o acopio |
| Destino de la basura (otro) – Clave: | * |
| * No disponible | |
| Alumbrado público | |
| Disponibilidad de alumbrado público en la localidad: | Sí |
| Fuente de energía eléctrica del alumbrado: | Comisión Federal de Electricidad (CFE) |
| Fuente de energía eléctrica del alumbrado (otra) – Clave: | * |
| Cobertura del alumbrado público: | aproximadamente la mitad? |
| * No disponible | |
| Infraestructura y equipamiento | |
| > Condición de amanzanamiento | |
| Condición de amanzanamiento: | Sí |
| Recubrimiento en calles: | No especificado |
| Banquetas en las vialidades: | No especificado |
| > Espacios culturales y recreativos | |
| Plaza o jardín público: | No |
| Cancha deportiva: | No |
| Parque con juegos infantiles: | No |
| Biblioteca: | No |
| Casa de la cultura: | No |
| Salón de usos múltiples: | No |
| Abasto de alimentos | |
| Frijol: | Sí |
| Maíz: | Sí |
| Tortillas: | Sí |
| Pan: | Sí |
| Arroz: | Sí |
| Leche: | Sí |
| Huevo: | Sí |
| Carne de res o de puerco: | No |
| Pollo: | Sí |
| Pescado fresco: | No |
| Frutas y verduras: | No |
| Comercio | |
| > Comercio I | |
| Tianguis: | No |
| Tienda de abarrotes: | Sí |
| Tienda SEGALMEX-DICONSA: | No |
| Lechería SEGALMEX-LICONSA: | No |
| Farmacia: | No |
| Papelería: | No |
| > Comercio II | |
| Ferretería o tlapalería: | Sí |
| Tienda de ropa o calzado: | No |
| Tienda de loza o utensilios caseros: | No |
| Tienda de muebles o aparatos electrodomésticos: | No |
| Tienda de materiales de construcción: | No |
| Venta de gas: | No |
| Comedor comunitario | |
| Comedor comunitario del gobierno del estado: | No |
| Comedor comunitario del gobierno municipal: | No |
| Comedor comunitario de organización no gubernamental: | No |
| Otros servicios de comedor popular o público: | No |
| Comedor comunitario (otros descripción) – Clave: | * |
| * No disponible | |
| Servicios o agentes de salud | |
| Clínica o centro de salud: | No |
| Consultorio o médico particular: | No |
| Partera(o) o comadrón(a): | No |
| Brigada móvil o caravana de salud: | No |
| Promotor(a) de salud: | No |
| Curandera(o): | No |
| Telecomunicaciones | |
| Teléfono público: | No |
| Internet público: | No |
| Teléfono celular: | Sí |
| Televisión abierta: | Sí |
| Televisión de paga: | No |
| Servicio de envío y recepción de dinero: | No |
| Actividad económica | |
| > Lugar de trabajo | |
| Lugar de trabajo de los habitantes: | En otra localidad |
| > Actividades económicas | |
| Cultivo de algún producto para venta: | * |
| Cultivo de algún producto para consumo familiar: | * |
| No se realiza la actividad de cultivo de algún producto : | Sí |
| Cría o explotación de animales para venta: | * |
| Cría o explotación de animales para consumo familiar: | * |
| No se realiza la actividad de cría o explotación de animales: | Sí |
| Explotación de minas para venta: | * |
| Explotación de minas para consumo familiar: | * |
| No se realiza la actividad de explotación de minas para consumo familiar: | Sí |
| Cortan o siembran árboles para venta: | * |
| Cortan o siembran árboles para consumo familiar: | * |
| No se realiza la actividad de cortar o sembrar árboles: | Sí |
| Recolección de hierbas o plantas para venta: | * |
| Recolección de hierbas o plantas para consumo familiar: | * |
| No se realiza la actividad de recolección de hierbas o plantas : | Sí |
| Pesca o caza de animales para venta: | * |
| Pesca o caza de animales para consumo familiar: | * |
| No se realiza la actividad de pesca o caza de animales: | Sí |
| Elaboración de artesanías para venta: | * |
| Elaboración de artesanías para consumo familiar: | * |
| No se realiza la actividad de elaboración de artesanías: | Sí |
| Se realiza otra actividad económica para venta: | * |
| Se realiza otra actividad económica para consumo familiar: | * |
| No se realiza otra actividad económica: | Sí |
| Actividades económicas (otra descripción) – Clave: | * |
| Principal actividad económica: | * |
| Principal actividad económica (Otra) – Clave: | * |
| Producto principal – Clave1: | * |
| Producto principal – Clave2: | * |
| Producto principal – Clave3: | * |
| * No disponible | |
| Aspectos sociales | |
| > Autoridades municipales | |
| Autoridades municipales: | Delegada(o) municipal |
| Autoridades municipales (otra) – Clave: | * |
| > Otras autoridades locales | |
| Comisariado ejidal o de bienes comunales: | No |
| Autoridad indígena: | No |
| Autoridad tradicional: | No |
| Policía local: | Sí |
| > Conflictos sociales | |
| Conflictos sociales por propiedad de la tierra: | Sí |
| Conflictos sociales por preferencias religiosas: | No |
| Conflictos sociales por preferencias electorales: | Sí |
| Conflictos sociales por delincuencia: | Sí |
| Conflictos sociales por alcoholismo y drogadicción: | No |
| Otros conflictos sociales: | No |
| Conflictos sociales (otro descripción) – clave: | * |
| > Daños por fenómenos naturales | |
| Daños por sequía: | No |
| Daños por helada o granizada: | No |
| Daños por inundación o desbordamiento: | No |
| Daños por incendio forestal: | No |
| Daños por temblor: | No |
| Daños por ciclón o huracán: | No |
| Daños por otro fenómeno natural: | No |
| Daños por fenómenos naturales (otro descripción) – clave: | * |
| > Riesgos por contaminación ambiental | |
| Contaminación por humos, polvos o gases provenientes de industrias: | No |
| Contaminación por humos o gases de vehículos de motor: | No |
| Contaminación por malos olores provenientes de granjas, empresas vecinas o de un basurero: | No |
| Contaminación por música o ruido excesivo en los alrededores: | No |
| Contaminación por líquidos industriales o combustible del transporte acuático en ríos, lagos, canales o estanques: | No |
| Contaminación por aguas negras del drenaje depositadas en ríos, lagos, canales o estanques: | No |
| Contaminación por basura acumulada en ríos, lagos, canales o estanques: | No |
| Contaminación por líquidos industriales, pesticidas o aguas negras depositadas en terrenos: | No |
| Contaminación por basura acumulada en terrenos al aire libre: | No |
| Contaminación por plagas en cultivos, árboles o animales: | No |
| Otro tipo de contaminación: | No |
| Riesgos por contaminación ambiental (otro desc.) – clave: | * |
| > Lengua indígena | |
| Condición de habla de alguna lengua indígena en la localidad: | No |
| Nombre de la lengua indígena: | * |
| > Uso de la lengua indígena | |
| Uso de la lengua indígena en la escuela: | * |
| Uso de la lengua indígena en la iglesia: | * |
| Uso de la lengua indígena en festividades: | * |
| Uso de la lengua indígena para comerciar: | * |
| Uso de la lengua indígena con familiares y vecinos: | * |
| Uso de la lengua indígena en el hogar: | * |
| > Problema principal | |
| Problema principal declarado por el informante: | Carencia de equipamiento y servicios de salud |
| Problema principal declarado por el informante (otro descripción) – Clave: | * |
| * No disponible | |
| Viviendas y población total | |
| Población total: | 268 |
| Total de viviendas: | 93 |
| Viviendas particulares habitadas: | 80 |
| Tamaño de localidad: | 250 – 499 habitantes |
| Localidad con 40% y más de población hablante de lengua indígena: | Localidad con menos de 40% de población hablante de lengua indígena |
Desempleo, economía y vivienda en Alfajayucan:
Población ocupada laboralmente mayor de 12 años: 54.48%
Población ocupada laboralmente mayor de 12 años (hombres): 68.61%
Población ocupada laboralmente mayor de 12 años (mujeres): 39.69%
Número de viviendas particulares habitadas: 80
Viviendas con electricidad: 100.00%
Viviendas con agua entubada: 98.75%
Viviendas con excusado o sanitario: 76.25%
Viviendas con radio:75.00%
Viviendas con televisión:91.25%
Viviendas con refrigerador:86.25%
Viviendas con lavadora:58.75%
Viviendas con automóvil:38.75%
Viviendas con computadora personal, laptop o tablet:7.50%
Viviendas con teléfono fijo:7.50%
Viviendas con teléfono celular:85.00%
Viviendas con Internet:12.50%
| Año | Habitantes Mujeres | Habitantes hombres | Total habitantes |
| 2020 | 131 | 137 | 268 |
| 2010 | 129 | 136 | 265 |
| 2005 | 114 | 123 | 237 |
